Metal Prices

*NB - calculations based on gm unit price
reset calculator
£0.00 ENQUIRE
METAL PRICE CALCULATOR

METAL PRICES

Metal Date GBP/unit GBP/oz USD/oz EURO/oz
Silver Fri, 04 September 2026 1587.924 KG 45.02 57.51 66.835
Gold Fri, 04 September 2026 105.106 GM 2979.7 3803.43 4415.4
Iridium Fri, 04 September 2026 187.23 GM 5307.88 6785.0 7850.0
Palladium Fri, 04 September 2026 33.366 GM 945.91 1207.75 1401.1
Platinum Fri, 04 September 2026 42.77 GM 1212.51 1548.19 1796.25
Rhodium Fri, 04 September 2026 225.987 GM 6406.62 8189.5 9475.0
Ruthenium Fri, 04 September 2026 39.947 GM 1132.48 1447.75 1675.0

Trade Hallmarked Scrap Prices

Metal Date GBP/unit GBP/oz USD/oz EURO/oz
9ct Gold Scrap Fri, 04 September 2026 38.035 GM 1078.27
14ct Gold Scrap Fri, 04 September 2026 59.335 GM 1682.12
18ct Gold Scrap Fri, 04 September 2026 76.07 GM 2156.55
22ct Gold Scrap Fri, 04 September 2026 92.907 GM 2633.87
24ct Gold Scrap Fri, 04 September 2026 101.417 GM 2875.12
Palladium Scrap Fri, 04 September 2026 24.328 GM 689.69
Platinum Scrap Fri, 04 September 2026 31.185 GM 884.08
Silver Scrap Fri, 04 September 2026 1196.362 KG 33.92

Non Trade Hallmarked Scrap Prices

Metal Date GBP/unit GBP/oz USD/oz EURO/oz
9ct Gold Scrap Fri, 04 September 2026 35.966 GM 1019.62
14ct Gold Scrap Fri, 04 September 2026 56.107 GM 1590.6
18ct Gold Scrap Fri, 04 September 2026 71.932 GM 2039.24
22ct Gold Scrap Fri, 04 September 2026 87.853 GM 2490.59
24ct Gold Scrap Fri, 04 September 2026 95.9 GM 2718.72
Palladium Scrap Fri, 04 September 2026 24.328 GM 689.69
Platinum Scrap Fri, 04 September 2026 31.185 GM 884.08
Silver Scrap Fri, 04 September 2026 1148.625 KG 32.56