| Metal | Date | GBP/unit | GBP/oz | USD/oz | EURO/oz |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver | Fri, 24 July 2026 | 1407.559 KG | 39.9 | 51.24 | 58.325 |
| Gold | Fri, 24 July 2026 | 98.101 GM | 2781.11 | 3574.34 | 4067.3 |
| Iridium | Fri, 24 July 2026 | 190.123 GM | 5389.89 | 6931.5 | 7850.0 |
| Palladium | Fri, 24 July 2026 | 30.338 GM | 860.07 | 1104.9 | 1256.0 |
| Platinum | Fri, 24 July 2026 | 38.665 GM | 1096.13 | 1407.82 | 1600.7 |
| Rhodium | Fri, 24 July 2026 | 199.801 GM | 5664.26 | 7285.0 | 8250.0 |
| Ruthenium | Fri, 24 July 2026 | 40.566 GM | 1150.03 | 1479.0 | 1675.0 |
| Metal | Date | GBP/unit | GBP/oz | USD/oz | EURO/oz |
|---|---|---|---|---|---|
| 9ct Gold Scrap | Fri, 24 July 2026 | 35.5 GM | 1006.41 | ||
| 14ct Gold Scrap | Fri, 24 July 2026 | 55.38 GM | 1569.99 | ||
| 18ct Gold Scrap | Fri, 24 July 2026 | 71.001 GM | 2012.84 | ||
| 22ct Gold Scrap | Fri, 24 July 2026 | 86.715 GM | 2458.33 | ||
| 24ct Gold Scrap | Fri, 24 July 2026 | 94.658 GM | 2683.51 | ||
| Palladium Scrap | Fri, 24 July 2026 | 22.12 GM | 627.09 | ||
| Platinum Scrap | Fri, 24 July 2026 | 28.192 GM | 799.23 | ||
| Silver Scrap | Fri, 24 July 2026 | 1060.473 KG | 30.06 |
| Metal | Date | GBP/unit | GBP/oz | USD/oz | EURO/oz |
|---|---|---|---|---|---|
| 9ct Gold Scrap | Fri, 24 July 2026 | 33.569 GM | 951.66 | ||
| 14ct Gold Scrap | Fri, 24 July 2026 | 52.368 GM | 1484.61 | ||
| 18ct Gold Scrap | Fri, 24 July 2026 | 67.138 GM | 1903.33 | ||
| 22ct Gold Scrap | Fri, 24 July 2026 | 81.998 GM | 2324.6 | ||
| 24ct Gold Scrap | Fri, 24 July 2026 | 89.508 GM | 2537.51 | ||
| Palladium Scrap | Fri, 24 July 2026 | 22.12 GM | 627.09 | ||
| Platinum Scrap | Fri, 24 July 2026 | 28.192 GM | 799.23 | ||
| Silver Scrap | Fri, 24 July 2026 | 1018.158 KG | 28.86 |
NB : All prices shown on this page are for indicative status only. We gather this data from an external feed, and whilst checked regularly we cannot be responsible for the inaccuracy of these figures if out of date.
