| Metal | Date | GBP/unit | GBP/oz | USD/oz | EURO/oz |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver | Fri, 12 June 2026 | 1606.893 KG | 45.55 | 57.91 | 67.03 |
| Gold | Fri, 12 June 2026 | 100.384 GM | 2845.84 | 3617.08 | 4185.95 |
| Iridium | Fri, 12 June 2026 | 178.211 GM | 5052.19 | 6421.0 | 7400.0 |
| Palladium | Fri, 12 June 2026 | 30.819 GM | 873.7 | 1110.25 | 1284.0 |
| Platinum | Fri, 12 June 2026 | 40.9 GM | 1159.49 | 1473.41 | 1704.0 |
| Rhodium | Fri, 12 June 2026 | 192.663 GM | 5461.9 | 6941.5 | 8000.0 |
| Ruthenium | Fri, 12 June 2026 | 36.724 GM | 1041.11 | 1323.25 | 1525.0 |
| Metal | Date | GBP/unit | GBP/oz | USD/oz | EURO/oz |
|---|---|---|---|---|---|
| 9ct Gold Scrap | Fri, 12 June 2026 | 36.326 GM | 1029.82 | ||
| 14ct Gold Scrap | Fri, 12 June 2026 | 56.669 GM | 1606.54 | ||
| 18ct Gold Scrap | Fri, 12 June 2026 | 72.653 GM | 2059.68 | ||
| 22ct Gold Scrap | Fri, 12 June 2026 | 88.733 GM | 2515.54 | ||
| 24ct Gold Scrap | Fri, 12 June 2026 | 96.861 GM | 2745.96 | ||
| Palladium Scrap | Fri, 12 June 2026 | 22.471 GM | 637.04 | ||
| Platinum Scrap | Fri, 12 June 2026 | 29.821 GM | 845.41 | ||
| Silver Scrap | Fri, 12 June 2026 | 1210.653 KG | 34.32 |
| Metal | Date | GBP/unit | GBP/oz | USD/oz | EURO/oz |
|---|---|---|---|---|---|
| 9ct Gold Scrap | Fri, 12 June 2026 | 34.35 GM | 973.81 | ||
| 14ct Gold Scrap | Fri, 12 June 2026 | 53.586 GM | 1519.14 | ||
| 18ct Gold Scrap | Fri, 12 June 2026 | 68.7 GM | 1947.61 | ||
| 22ct Gold Scrap | Fri, 12 June 2026 | 83.906 GM | 2378.69 | ||
| 24ct Gold Scrap | Fri, 12 June 2026 | 91.591 GM | 2596.56 | ||
| Palladium Scrap | Fri, 12 June 2026 | 22.471 GM | 637.04 | ||
| Platinum Scrap | Fri, 12 June 2026 | 29.821 GM | 845.41 | ||
| Silver Scrap | Fri, 12 June 2026 | 1162.346 KG | 32.95 |
NB : All prices shown on this page are for indicative status only. We gather this data from an external feed, and whilst checked regularly we cannot be responsible for the inaccuracy of these figures if out of date.
