| Metal | Date | GBP/unit | GBP/oz | USD/oz | EURO/oz |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver | Wed, 05 November 2025 | 1174.144 KG | 33.29 | 41.44 | 47.61 |
| Gold | Wed, 05 November 2025 | 98.02 GM | 2778.82 | 3458.68 | 3968.2 |
| Iridium | Wed, 05 November 2025 | 111.29 GM | 3155.02 | 3933.5 | 4500.0 |
| Palladium | Wed, 05 November 2025 | 34.977 GM | 991.58 | 1234.86 | 1417.0 |
| Platinum | Wed, 05 November 2025 | 38.408 GM | 1088.85 | 1355.99 | 1556.0 |
| Rhodium | Wed, 05 November 2025 | 196.618 GM | 5574.02 | 6949.5 | 7950.0 |
| Ruthenium | Wed, 05 November 2025 | 22.506 GM | 638.03 | 795.5 | 910.0 |
| Metal | Date | GBP/unit | GBP/oz | USD/oz | EURO/oz |
|---|---|---|---|---|---|
| 9ct Gold Scrap | Wed, 05 November 2025 | 35.471 GM | 1005.58 | ||
| 14ct Gold Scrap | Wed, 05 November 2025 | 55.335 GM | 1568.72 | ||
| 18ct Gold Scrap | Wed, 05 November 2025 | 70.942 GM | 2011.17 | ||
| 22ct Gold Scrap | Wed, 05 November 2025 | 86.644 GM | 2456.31 | ||
| 24ct Gold Scrap | Wed, 05 November 2025 | 94.58 GM | 2681.3 | ||
| Palladium Scrap | Wed, 05 November 2025 | 25.503 GM | 723 | ||
| Platinum Scrap | Wed, 05 November 2025 | 28.004 GM | 793.9 | ||
| Silver Scrap | Wed, 05 November 2025 | 884.615 KG | 25.08 |
| Metal | Date | GBP/unit | GBP/oz | USD/oz | EURO/oz |
|---|---|---|---|---|---|
| 9ct Gold Scrap | Wed, 05 November 2025 | 33.541 GM | 950.87 | ||
| 14ct Gold Scrap | Wed, 05 November 2025 | 52.324 GM | 1483.36 | ||
| 18ct Gold Scrap | Wed, 05 November 2025 | 67.082 GM | 1901.74 | ||
| 22ct Gold Scrap | Wed, 05 November 2025 | 81.93 GM | 2322.67 | ||
| 24ct Gold Scrap | Wed, 05 November 2025 | 89.434 GM | 2535.41 | ||
| Palladium Scrap | Wed, 05 November 2025 | 25.503 GM | 723 | ||
| Platinum Scrap | Wed, 05 November 2025 | 28.004 GM | 793.9 | ||
| Silver Scrap | Wed, 05 November 2025 | 849.317 KG | 24.08 |
NB : All prices shown on this page are for indicative status only. We gather this data from an external feed, and whilst checked regularly we cannot be responsible for the inaccuracy of these figures if out of date.
