| Metal | Date | GBP/unit | GBP/oz | USD/oz | EURO/oz |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver | Mon, 27 July 2026 | 1425.242 KG | 40.4 | 51.81 | 59.035 |
| Gold | Mon, 27 July 2026 | 98.405 GM | 2789.73 | 3582.33 | 4075.0 |
| Iridium | Mon, 27 July 2026 | 189.77 GM | 5379.88 | 6916.5 | 7850.0 |
| Palladium | Mon, 27 July 2026 | 30.959 GM | 877.67 | 1126.11 | 1281.85 |
| Platinum | Mon, 27 July 2026 | 39.325 GM | 1114.84 | 1430.58 | 1628.25 |
| Rhodium | Mon, 27 July 2026 | 199.431 GM | 5653.77 | 7268.5 | 8250.0 |
| Ruthenium | Mon, 27 July 2026 | 40.494 GM | 1147.98 | 1475.75 | 1675.0 |
| Metal | Date | GBP/unit | GBP/oz | USD/oz | EURO/oz |
|---|---|---|---|---|---|
| 9ct Gold Scrap | Mon, 27 July 2026 | 35.61 GM | 1009.53 | ||
| 14ct Gold Scrap | Mon, 27 July 2026 | 55.552 GM | 1574.87 | ||
| 18ct Gold Scrap | Mon, 27 July 2026 | 71.221 GM | 2019.08 | ||
| 22ct Gold Scrap | Mon, 27 July 2026 | 86.984 GM | 2465.95 | ||
| 24ct Gold Scrap | Mon, 27 July 2026 | 94.951 GM | 2691.81 | ||
| Palladium Scrap | Mon, 27 July 2026 | 22.573 GM | 639.93 | ||
| Platinum Scrap | Mon, 27 July 2026 | 28.673 GM | 812.86 | ||
| Silver Scrap | Mon, 27 July 2026 | 1073.795 KG | 30.44 |
| Metal | Date | GBP/unit | GBP/oz | USD/oz | EURO/oz |
|---|---|---|---|---|---|
| 9ct Gold Scrap | Mon, 27 July 2026 | 33.673 GM | 954.61 | ||
| 14ct Gold Scrap | Mon, 27 July 2026 | 52.53 GM | 1489.2 | ||
| 18ct Gold Scrap | Mon, 27 July 2026 | 67.346 GM | 1909.22 | ||
| 22ct Gold Scrap | Mon, 27 July 2026 | 82.252 GM | 2331.8 | ||
| 24ct Gold Scrap | Mon, 27 July 2026 | 89.786 GM | 2545.39 | ||
| Palladium Scrap | Mon, 27 July 2026 | 22.573 GM | 639.93 | ||
| Platinum Scrap | Mon, 27 July 2026 | 28.673 GM | 812.86 | ||
| Silver Scrap | Mon, 27 July 2026 | 1030.949 KG | 29.23 |
NB : All prices shown on this page are for indicative status only. We gather this data from an external feed, and whilst checked regularly we cannot be responsible for the inaccuracy of these figures if out of date.
