Metal Prices

*NB - calculations based on gm unit price
reset calculator
£0.00 ENQUIRE
METAL PRICE CALCULATOR

METAL PRICES

Metal Date GBP/unit GBP/oz USD/oz EURO/oz
Silver Fri, 11 September 2026 1519.765 KG 43.08 55.07 63.84
Gold Fri, 11 September 2026 104.229 GM 2954.84 3777.0 4386.25
Iridium Fri, 11 September 2026 218.512 GM 6194.7 5836.5 7850.0
Palladium Fri, 11 September 2026 31.401 GM 890.2 1138.22 1320.75
Platinum Fri, 11 September 2026 42.946 GM 1217.5 1556.7 1806.55
Rhodium Fri, 11 September 2026 232.466 GM 6590.29 8420.0 9725.0
Ruthenium Fri, 11 September 2026 40.036 GM 1135 1450.25 1675.0

Trade Hallmarked Scrap Prices

Metal Date GBP/unit GBP/oz USD/oz EURO/oz
9ct Gold Scrap Fri, 11 September 2026 37.718 GM 1069.29
14ct Gold Scrap Fri, 11 September 2026 58.84 GM 1668.08
18ct Gold Scrap Fri, 11 September 2026 75.436 GM 2138.57
22ct Gold Scrap Fri, 11 September 2026 92.132 GM 2611.9
24ct Gold Scrap Fri, 11 September 2026 100.571 GM 2851.14
Palladium Scrap Fri, 11 September 2026 22.895 GM 649.06
Platinum Scrap Fri, 11 September 2026 31.313 GM 887.71
Silver Scrap Fri, 11 September 2026 1145.01 KG 32.46

Non Trade Hallmarked Scrap Prices

Metal Date GBP/unit GBP/oz USD/oz EURO/oz
9ct Gold Scrap Fri, 11 September 2026 35.666 GM 1011.11
14ct Gold Scrap Fri, 11 September 2026 55.639 GM 1577.34
18ct Gold Scrap Fri, 11 September 2026 71.332 GM 2022.23
22ct Gold Scrap Fri, 11 September 2026 87.12 GM 2469.81
24ct Gold Scrap Fri, 11 September 2026 95.099 GM 2696.01
Palladium Scrap Fri, 11 September 2026 22.895 GM 649.06
Platinum Scrap Fri, 11 September 2026 31.313 GM 887.71
Silver Scrap Fri, 11 September 2026 1099.322 KG 31.17