Metal Prices

*NB - calculations based on gm unit price
reset calculator
£0.00 ENQUIRE
METAL PRICE CALCULATOR

METAL PRICES

Metal Date GBP/unit GBP/oz USD/oz EURO/oz
Silver Mon, 09 March 2026 2009.099 KG 56.96 72.14 83.445
Gold Mon, 09 March 2026 122.124 GM 3462.15 4391.55 5086.35
Iridium Mon, 09 March 2026 174.45 GM 4945.57 6269.0 7200.0
Palladium Mon, 09 March 2026 39.707 GM 1125.67 1427.34 1650.0
Platinum Mon, 09 March 2026 51.306 GM 1454.5 1844.29 2132.0
Rhodium Mon, 09 March 2026 282.251 GM 8001.67 10143.5 11650.0
Ruthenium Mon, 09 March 2026 37.552 GM 1064.58 1349.5 1550.0

Trade Hallmarked Scrap Prices

Metal Date GBP/unit GBP/oz USD/oz EURO/oz
9ct Gold Scrap Mon, 09 March 2026 44.194 GM 1252.88
14ct Gold Scrap Mon, 09 March 2026 68.942 GM 1954.47
18ct Gold Scrap Mon, 09 March 2026 88.387 GM 2505.73
22ct Gold Scrap Mon, 09 March 2026 107.95 GM 3060.33
24ct Gold Scrap Mon, 09 March 2026 117.838 GM 3340.65
Palladium Scrap Mon, 09 March 2026 28.951 GM 820.75
Platinum Scrap Mon, 09 March 2026 37.408 GM 1060.5
Silver Scrap Mon, 09 March 2026 1513.68 KG 42.91

Non Trade Hallmarked Scrap Prices

Metal Date GBP/unit GBP/oz USD/oz EURO/oz
9ct Gold Scrap Mon, 09 March 2026 41.789 GM 1184.7
14ct Gold Scrap Mon, 09 March 2026 65.191 GM 1848.13
18ct Gold Scrap Mon, 09 March 2026 83.579 GM 2369.42
22ct Gold Scrap Mon, 09 March 2026 102.077 GM 2893.83
24ct Gold Scrap Mon, 09 March 2026 111.427 GM 3158.9
Palladium Scrap Mon, 09 March 2026 28.951 GM 820.75
Platinum Scrap Mon, 09 March 2026 37.408 GM 1060.5
Silver Scrap Mon, 09 March 2026 1453.282 KG 41.2