| Metal | Date | GBP/unit | GBP/oz | USD/oz | EURO/oz |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver | Wed, 11 March 2026 | 2064.076 KG | 58.52 | 74.36 | 86.23 |
| Gold | Wed, 11 March 2026 | 124.114 GM | 3518.57 | 4474.48 | 5182.4 |
| Iridium | Wed, 11 March 2026 | 182.552 GM | 5175.26 | 6580.0 | 7600.0 |
| Palladium | Wed, 11 March 2026 | 39.62 GM | 1123.21 | 1427.34 | 1655.0 |
| Platinum | Wed, 11 March 2026 | 52.787 GM | 1496.48 | 1901.68 | 2205.0 |
| Rhodium | Wed, 11 March 2026 | 276.223 GM | 7830.78 | 9956.5 | 11500.0 |
| Ruthenium | Wed, 11 March 2026 | 40.831 GM | 1157.54 | 1471.75 | 1700.0 |
| Metal | Date | GBP/unit | GBP/oz | USD/oz | EURO/oz |
|---|---|---|---|---|---|
| 9ct Gold Scrap | Wed, 11 March 2026 | 44.914 GM | 1273.29 | ||
| 14ct Gold Scrap | Wed, 11 March 2026 | 70.065 GM | 1986.31 | ||
| 18ct Gold Scrap | Wed, 11 March 2026 | 89.828 GM | 2546.58 | ||
| 22ct Gold Scrap | Wed, 11 March 2026 | 109.709 GM | 3110.19 | ||
| 24ct Gold Scrap | Wed, 11 March 2026 | 119.758 GM | 3395.08 | ||
| Palladium Scrap | Wed, 11 March 2026 | 28.888 GM | 818.96 | ||
| Platinum Scrap | Wed, 11 March 2026 | 38.488 GM | 1091.12 | ||
| Silver Scrap | Wed, 11 March 2026 | 1555.101 KG | 44.09 |
| Metal | Date | GBP/unit | GBP/oz | USD/oz | EURO/oz |
|---|---|---|---|---|---|
| 9ct Gold Scrap | Wed, 11 March 2026 | 42.47 GM | 1204 | ||
| 14ct Gold Scrap | Wed, 11 March 2026 | 66.254 GM | 1878.27 | ||
| 18ct Gold Scrap | Wed, 11 March 2026 | 84.941 GM | 2408.03 | ||
| 22ct Gold Scrap | Wed, 11 March 2026 | 103.741 GM | 2941 | ||
| 24ct Gold Scrap | Wed, 11 March 2026 | 113.243 GM | 3210.38 | ||
| Palladium Scrap | Wed, 11 March 2026 | 28.888 GM | 818.96 | ||
| Platinum Scrap | Wed, 11 March 2026 | 38.488 GM | 1091.12 | ||
| Silver Scrap | Wed, 11 March 2026 | 1493.049 KG | 42.33 |
NB : All prices shown on this page are for indicative status only. We gather this data from an external feed, and whilst checked regularly we cannot be responsible for the inaccuracy of these figures if out of date.
