| Metal | Date | GBP/unit | GBP/oz | USD/oz | EURO/oz |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver | Tue, 10 March 2026 | 2117.125 KG | 60.02 | 76.1 | 88.525 |
| Gold | Tue, 10 March 2026 | 124.382 GM | 3526.17 | 4472.53 | 5209.7 |
| Iridium | Tue, 10 March 2026 | 175.157 GM | 4965.61 | 6293.0 | 7300.0 |
| Palladium | Tue, 10 March 2026 | 40.078 GM | 1136.19 | 1441.1 | 1676.0 |
| Platinum | Tue, 10 March 2026 | 53.158 GM | 1507 | 1911.44 | 2223.0 |
| Rhodium | Tue, 10 March 2026 | 279.518 GM | 7924.19 | 10043.0 | 11650.0 |
| Ruthenium | Tue, 10 March 2026 | 37.785 GM | 1071.19 | 1357.75 | 1575.0 |
| Metal | Date | GBP/unit | GBP/oz | USD/oz | EURO/oz |
|---|---|---|---|---|---|
| 9ct Gold Scrap | Tue, 10 March 2026 | 45.011 GM | 1276.04 | ||
| 14ct Gold Scrap | Tue, 10 March 2026 | 70.217 GM | 1990.62 | ||
| 18ct Gold Scrap | Tue, 10 March 2026 | 90.021 GM | 2552.05 | ||
| 22ct Gold Scrap | Tue, 10 March 2026 | 109.946 GM | 3116.91 | ||
| 24ct Gold Scrap | Tue, 10 March 2026 | 120.017 GM | 3402.42 | ||
| Palladium Scrap | Tue, 10 March 2026 | 29.222 GM | 828.43 | ||
| Platinum Scrap | Tue, 10 March 2026 | 38.759 GM | 1098.8 | ||
| Silver Scrap | Tue, 10 March 2026 | 1595.068 KG | 45.22 |
| Metal | Date | GBP/unit | GBP/oz | USD/oz | EURO/oz |
|---|---|---|---|---|---|
| 9ct Gold Scrap | Tue, 10 March 2026 | 42.562 GM | 1206.61 | ||
| 14ct Gold Scrap | Tue, 10 March 2026 | 66.397 GM | 1882.32 | ||
| 18ct Gold Scrap | Tue, 10 March 2026 | 85.124 GM | 2413.22 | ||
| 22ct Gold Scrap | Tue, 10 March 2026 | 103.965 GM | 2947.35 | ||
| 24ct Gold Scrap | Tue, 10 March 2026 | 113.487 GM | 3217.3 | ||
| Palladium Scrap | Tue, 10 March 2026 | 29.222 GM | 828.43 | ||
| Platinum Scrap | Tue, 10 March 2026 | 38.759 GM | 1098.8 | ||
| Silver Scrap | Tue, 10 March 2026 | 1531.422 KG | 43.42 |
NB : All prices shown on this page are for indicative status only. We gather this data from an external feed, and whilst checked regularly we cannot be responsible for the inaccuracy of these figures if out of date.
